为推动协会民主化进程,根据协会章程及《昆山市钓鱼协会会议管理办法》,现公布三届四次会员代表大会名单。
| ID | 姓名 | 积分 | 职务 |
|---|---|---|---|
| 1 | 祝俊峰 | 会长 | |
| 2 | 林贯祥 | 副会长 | |
| 3 | 凌强 | 副会长 | |
| 4 | 孙晨欢 | 监事 | |
| 5 | 叶能洁 | 秘书长 | |
| 6 | 杨姗姗 | 副秘书长 | |
| 7 | 张伟 | 422 | 理事 |
| 8 | 展鹏飞 | 177 | 理事 |
| 9 | 朱梦佳 | 134 | 理事 |
| 10 | 尹莉 | 131 | 理事 |
| 11 | 翁璟 | 102 | 理事 |
| 12 | 张历 | 87 | 理事 |
| 13 | 黄俊 | 68 | 理事 |
| 14 | 郭万里 | 44 | 理事 |
| 15 | 朱亚军 | 40 | 理事 |
| 16 | 顾伟燕 | 20 | 理事 |
| 17 | 马廷强 | 理事 | |
| 18 | 程佳骏 | 理事 | |
| 19 | 吴万钧 | 理事 | |
| 20 | 封杰 | 理事 | |
| 21 | 李小伟 | 理事 | |
| 22 | 顾忆忆 | 理事 | |
| 23 | 尹琪 | 理事 | |
| 24 | 王小奇 | 理事 | |
| 25 | 陈国强 | 理事 | |
| 26 | 姚志华 | 538 | 会员代表 |
| 27 | 夏书华 | 193 | 会员代表 |
| 28 | 施惠民 | 178 | 会员代表 |
| 29 | 吴敏捷 | 165 | 会员代表 |
| 30 | 张斌 | 157 | 会员代表 |
| 31 | 臧磊 | 156 | 会员代表 |
| 32 | 王一鸣 | 143 | 会员代表 |
| 33 | 王文明 | 140 | 会员代表 |
| 34 | 陶华 | 131 | 会员代表 |
| 35 | 柏桂群 | 129 | 会员代表 |
| 36 | 唐英勇 | 106 | 会员代表 |
| 37 | 杨成 | 104 | 会员代表 |
| 38 | 王国成 | 90 | 会员代表 |
| 39 | 智学琪 | 85 | 会员代表 |
| 40 | 朱志峰 | 79 | 会员代表 |
| 41 | 任志强 | 75 | 会员代表 |
| 42 | 朱旻君 | 72 | 会员代表 |
| 43 | 李松华 | 67 | 会员代表 |
| 44 | 景辉萍 | 53 | 会员代表 |
| 45 | 卜庆锴 | 43 | 会员代表 |
| 46 | 冯越文 | 38 | 会员代表 |
| 47 | 甘小朋 | 38 | 会员代表 |
| 48 | 杨涛 | 35 | 会员代表 |
| 49 | 杜波 | 33 | 会员代表 |
| 50 | 顾鸣 | 会员代表 | |
| 51 | 金雪林 | 会员代表 | |
| 52 | 杨秀明 | 会员代表 | |
| 53 | 柯力 | 会员代表 | |
| 54 | 洪波 | 会员代表 | |
| 55 | 白良 | 打击电鱼志愿者代表 | |
| 56 | 杨带鹏 | 打击电鱼志愿者代表 | |
| 57 | 袁建新 | 打击电鱼志愿者代表 | |
| 58 | 晋利民 | 打击电鱼志愿者代表 | |
| 59 | 蒋志坚 | 打击电鱼志愿者代表 | |
| 60 | 黄河 | 打击电鱼志愿者代表 |
请在以上列表中的会员代表尽快完成注册工作。
[add_single_eventon id=”31028″]
如有疑问,请致电协会秘书处:0512-57383220.