2019国家三级裁判员选拔分理论及实践考核两部分,经过长时间的考察及培训考核,选拔出以下人员作为国家三级裁判员预备人选。
现将理论考试成绩公示如下:
编号 | 姓名 | 理论 | 实践 | 总成绩 |
1 | 智学琪 | 119 | 119 | |
2 | 吕生元 | 108 | 108 | |
3 | 邸育才 | 103 | 103 | |
4 | 洪波 | 106 | 106 | |
5 | 张斌 | 112 | 112 | |
6 | 王鹏 | 110 | 110 | |
7 | 何江松 | 106 | 106 | |
8 | 展鹏飞 | 111 | 111 | |
9 | 臧磊 | 112 | 112 | |
10 | 夏书华 | 111 | 111 | |
11 | 杨叶超 | 110 | 110 | |
12 | 廖时高 | 117 | 117 | |
13 | 刘业兴 | 103 | 103 | |
14 | 马绍刚 | 96 | 96 | |
15 | 朱志峰 | 101 | 101 | |
16 | 朱晏君 | 108 | 108 | |
17 | 施惠民 | 96 | 96 | |
18 | 丁华为 | 113 | 113 | |
19 | 朱磊 | 111 | 111 | |
20 | 姚志华 | 112 | 112 | |
21 | 叶新建 | 107 | 107 | |
22 | 王文明 | 103 | 103 | |
23 | 刘扬眉 | 110 | 110 | |
24 | 任永峰 | 105 | 105 | |
25 | 吴洪斌 | 98 | 98 | |
26 | 杨涛 | 110 | 110 | |
27 | 陶华 | 106 | 106 | |
28 | 杨成 | 109 | 109 | |
29 | 宋海峰 | 105 | 105 | |
30 | 唐英勇 | 112 | 112 | |
31 | 刘永银 | 106 | 106 | |
32 | 景辉萍 | 113 | 113 | |
33 | 全宇林 | 117 | 117 | |
34 | 冯越文 | 93 | 93 | |
35 | 任志强 | 111 | 111 | |
36 | 王国成 | 113 | 113 |
注:由于时间冲突未能顺利参加考试的人员请于2019年12月31日前,前往昆山市钓鱼协会(金鹰江韵名苑14栋103)进行补考,并严格遵守考场纪律,独立完成答题。
如对以上公示有任何疑义,请致电:0512-57383220